来源:利菲尔特 发布日期:2015-04-26 浏览: 0 次
项目 型号 | MDC-120 | MDC-150 | MDC-180 | MDC-210 | MDC-240 | MDC270 | MDC-300 | MDC-330 | MDC-360 | MDC-390 | MDC-420 | MDC-450 | |
处理风量(万m³/h) | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 2.1-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.1-3.6 | 3.5-4.0 | 3.8-4.4 | 4.2-4.8 | 4.5-5.2 | 4.9-5.6 | 5.2-6.0 | |
总过滤面积 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | |
滤袋总数(条) | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁阀 | 数量 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 11.0 | 12.6 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 22.0 | 23. |
项目 型号 |
MDC-480 | MDC-540 | MDC-600 | MDC-660 | MDC-780 | MDC-900 | MDC-1020 | MDC-1260 | MDC-1500 | MDC-1740 | MDC-1980 | MDC-2220 | |
处理风量(万m³/h) | 5.6-6.4 | 6.3-7.2 | 7.0-8.1 | 7.7-8.9 | 9.1-10.5 | 10.5-12.1 | 11.9-13.7 | 14.7-17.0 | 17.5-20.2 | 20.3-23.4 | 23.1-26.7 | 25.9-29.9 | |
总过滤面积 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1170 | 1350 | 1530 | 1890 | 2250 | 2610 | 2970 | 3330 | |
滤袋总数(条) | 480 | 540 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1260 | 1500 | 1740 | 1980 | 2220 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁 脉冲阀 |
数量 | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | 126 | 150 | 174 | 198 | 222 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 25.0 | 28.1 | 31.5 | 34.5 | 40.5 | 46.8 | 52.8 | 65.8 | 77.8 | 90.6 | 103.5 | 115.8 |