【来源:利菲尔特 发布时间:2015-05-04 浏览: 0 次】
型号 | 滤袋(只) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 最大流量 (m3/h) | |
ZH-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 60 | |
ZH-3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 90 | |
ZH-4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 120 | |
ZH-5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 150 | |
ZH-6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 180 | |
ZH-7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 210 | |
ZH-8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 240 | |
ZH-9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 270 | |
ZH-10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 300 | |
ZH-12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 360 | |
ZH-14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 420 | |
ZH-16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 480 | |
ZH-18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 540 | |
ZH-20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 600 | |
ZH-22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 660 | |
ZH-24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 720 | |
可根据客户要求定做 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!