【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-26 浏览: 0 次】
序号 | 型号 | 除尘效率 |
设备 阻力 |
处理风量 | 耗水量 | 供水压力 | 长×宽×高 |
1 | CJSC1 | 98% | 1200Pa | 10000m³/h | 4L/min | 6kg/cm2 | 1600×1600×4000 |
2 | CJSC2 | 98% | 1200Pa | 20000m³/h | 6L/min | 6kg/cm2 | 1800×1800×4000 |
3 | CJSC3 | 98% | 1200Pa | 30000m³/h | 11L/min | 6kg/cm2 | 2000×1800×4500 |
4 | CJSC4 | 98% | 1200Pa | 40000m³/h | 15L/min | 6kg/cm2 | 2000×2000×4500 |
5 | CJSC5 | 98% | 1200Pa | 50000m³/h | 18L/min | 6kg/cm2 | 2400×2000×5000 |
6 | CJSC6 | 98% | 1200Pa | 60000m³/h | 22L/min | 6kg/cm2 | 2400×2400×5500 |
7 | CJSC8 | 98% | 1200Pa | 80000m³/h | 26L/min | 6kg/cm2 | 3000×2400×5500 |
8 | CJSC10 | 98% | 1200Pa | 100000m³/h | 35L/min | 6kg/cm2 | 3000×3000×5500 |
9 | CJSC15 | 98% | 1200Pa | 150000m³/h | 50L/min | 6kg/cm2 | 4500×3000×6000 |
10 | CJSC20 | 98% | 1200Pa | 200000m³/h | 65L/min | 6kg/cm2 | 6000×3000×6000 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!