【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-26 浏览: 0 次】
序号 | 项 目 | XDCC-4-Ⅰ | XDCC-7-Ⅰ | XDCC-11-Ⅰ | XDCC-14-Ⅰ | XDCC-19-Ⅰ | XDCC-24-Ⅰ | XDCC-33- Ⅰ | |||||||||||||||
喷口速度(m/s) | |||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 设计风量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | 15360 | 19200 | 23040 | 19200 | 24000 | 28800 | 26880 | 33600 | 40320 | |
2 | 设备阻力(Pa) | 1600~2000 | |||||||||||||||||||||
3 | 除尘效率 | >99% | |||||||||||||||||||||
4 | 充水容积(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.353 | 2.01 | 3.35 | 4.12 | 5.66 | |||||||||||||||
5 | 设备净重(Kg) | 1280 | 1557 | 1924 | 2346 | 3322 | 3849 | 4743 | |||||||||||||||
6 |
耗 水 量 |
蒸发(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 | 53.8 | 67.2 | 80.7 | 67.2 | 84 | 101 | 94.1 | 118 | 142 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | 576 | 720 | 1008 | ||||||||||||||||
排灰带出 (Kg/班) |
900 | 1050 | 1530 | 2010 | 3350 | 4120 | 5660 | ||||||||||||||||
7 |
外型尺寸(mm) 长×宽×高 |
1600×930 ×3120 |
2000×930 ×3120 |
2000×1360 ×3120 |
2000×1790 ×3120 |
2850×1950 ×3560 |
2850×2400 ×3560 |
2850×3300 ×3560 |
|||||||||||||||
8 |
通 风 机 |
型 号 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | G4-73型12№9D | G4-73型12№9D | G4-73型12№10D | ||||||||||||||
余压(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | 2686 | 2660 | 3292 | ||||||||||||||||
风量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 19200 | 24000 | 33600 | ||||||||||||||||
9 |
电 动 机 |
型号 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y200L-4型 | Y200L-4型 | Y250L-4型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | ||||||||||||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 |
序号 | 项 目 | XDCC-4-Ⅱ | XDCC-7-Ⅱ | XDCC-11-Ⅱ | XDCC-14-Ⅱ | |||||||||
喷口速度(m/s) | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 设计风量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | |
2 | 设备阻力(Pa) | 1600~2000 | ||||||||||||
3 | 除尘效率 | >99% | ||||||||||||
4 | 充水容积(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.35 | 2.01 | |||||||||
5 | 设备净重(Kg) | 1408 | 1713 | 2113 | 2580 | |||||||||
6 | 耗水量 | 蒸发(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | ||||||||||
排灰带出(Kg/班) | 900 | 1050 | 1530 | 2010 | ||||||||||
7 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 1600×930×3120 | 2000×930×3120 | 2000×1360×3120 | 2000×1790×3120 | |||||||||
8 | 通风机 | 型 号 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | ||||||||
余压(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | ||||||||||
风量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||||||
9 | 电动机 | 型号 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | ||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!