【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-26 浏览: 0 次】
设备 型号 |
处理风量 | 耗 水 量 | 檐 板 脱 水 | 旋 风 脱 水 | |||||
定期 换水 |
连续 供水 |
外形尺寸 |
设备 阻力 |
设备 重量 |
外形尺寸 |
设备 阻力 |
设备 重量 |
||
m3/h | kg/h | kg/h | mm | Pa | kg | mm | Pa | kg | |
WXSC1 | 1200~1600 | 170 | 120 | 1430×365×1742 | <750 | ~194 | —— | —— | —— |
WXSC2 | 1600~2200 | 170 | 120 | 1420×515×2010 | <800 | ~231 | —— | —— | —— |
WXSC3 | 2200~3300 | 270 | 140 | 1680×635×2204 | <850 | ~310 | —— | —— | —— |
WXSC4 | 3300~4800 | 400 | 200 | 1980×785×2561 | <900 | ~405 | —— | —— | —— |
WXSC5 | 4800~6500 | 530 | 240 | 2285×905×2765 | <950 | ~503 | —— | —— | —— |
WXSC6 | 6500~8500 | 670 | 280 | 2620×1055×3033 | <1000 | ~621 | —— | —— | —— |
WXSC7 | 8500~12000 | 1100 | 360 | 3140×1206×3420 | <1050 | ~969 | 3150×1206×2920 | <1000 | ~893 |
WXSC8 | 12000~16500 | 1500 | 450 | 3850×1336×3678 | <1100 | ~1224 | 3820×1356×3113 | <1050 | ~1125 |
WXSC9 | 16500~21000 | 2340 | 560 | 4155×1656×4333 | <1150 | ~1604 | 4235×1656×3598 | <1100 | ~1504 |
WXSC10 | 21000~26000 | 2860 | 640 | 4740×1808×4560 | <1200 | ~2481 | 4760×1808×3790 | <1150 | ~2264 |
WXSC11 | 25000~33000 | 3770 | 700 | 5320×1958×4898 | <1250 | ~2926 | 5200×1958×4083 | <1200 | ~2639 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!