【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-26 浏览: 0 次】
规格型 号 技术参数 |
过滤 面积 ㎡ |
滤袋 长度 mm |
滤袋 条数 |
处理风量(m3/h) |
除尘 效率 % |
设备 阻力 Pa |
关风器电机功率(kW) | 刮板电机功率(kW) | 低压泵功率(kW) | 外形尺寸:长×宽×高(㎜) | 设备重量(Kg) | |||||
过滤 风速 m/min |
L(m3/h) | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | |||||||||
LYDZ-4 | 2.9 | 2000 | 4 | 1.0-3.0 | 174-870 | 99-99.5 | 800-1200 | 0.75 | / | 1.5 | 800x550x3328 | 800x550x2800 | 800x550x3200 | 480 | 390 | 440 |
LYDZ-10 | 7.4 | 2000 | 10 | 444-2220 | 1300x850x3500 | 1300x850x2800 | 1300x850x3550 | 750 | 600 | 680 | ||||||
LYDZ-18 | 11.9 | 1800 | 18 | 714-3570 | 1.1 | 1550x1100x3550 | 1550x1100x2650 | 1550x1100x3700 | 1150 | 880 | 1050 | |||||
13.2 | 2000 | 18 | 792-3960 | 1550x1100x3750 | 1550x1100x2800 | 1550x1100x3900 | 1200 | 920 | 1100 | |||||||
15.9 | 2400 | 18 | 954-4770 | 1550x1100x4150 | 1550x1100x3250&, lt;, /o:p> | 1550x1100x4350 | 1280 | 990 | 1160 | |||||||
LYDZ-26 | 17.2 | 1800 | 26 | 1032-5160 | 1750x1250x3650 | 1750x1250x2650 | 1750x1250x3900 | 1350 | 1050 | 1250 | ||||||
19.1 | 2000 | 26 | 1146-5730 | 1750x1250x3850 | 1750x1250x2850 | 1750x1250x4050 | 1420 | 1100 | 1300 | |||||||
23 | 2400 | 26 | 1380-6900 | 1750x1250x4250 | 1750x1250x3250 | 1750x1250x4500 | 1500 | 1200 | 1380 | |||||||
LYDZ-39 | 25.7 | 1800 | 39 | 1542-7710 | 1.5 | 1940x1450x3550 | 1940x1450x2600 | 1940x1450x4100 | 1960 | 1480 | 1780 | |||||
28.7 | 2000 | 39 | 1722-8610 | 1940x1450x3750 | 1940x1450x2800 | 1940x1450x4300 | 2060 | 1530 | 1880 | |||||||
34.6 | 2400 | 39 | 2076-10380 | 1940x1450x4150 | 1940x1450x3200 | 1940x1450x4700 | 2150 | 1650 | 1950 | |||||||
LYDZ-52 | 35.2 | 1800 | 52 | 2112-10560 | 2180x1650x3550 | 2180x1650x2600 | 2180x1650x4350 | 2360 | 1780 | 2200 | ||||||
38.2 | 2000 | 52 | 2292-11460 | 2180x1650x3750 | 2180x1650x2750 | 2180x1650x4500 | 2490 | 1870 | 2300 | |||||||
46.1 | 2400 | 52 | 2766-13830 | 2180x1650x4150 | 2180x1650x3200 | 2180x1650x4900 | 2600 | 2000 | 2380 | |||||||
LYDZ-78 | 51.5 | 1800 | 78 | 3090-15450 | 2.2 | 2260x1950x3600 | 2260x1950x2600 | 2260x1950x4800 | 3300 | 2500 | 3000 | |||||
57.3 | 2000 | 78 | 3438-17190 | 2260x1950x3800 | 2260x1950x2800 | 2260x1950x4950 | 3480 | 2600 | 3200 | |||||||
69.1 | 2400 | 78 | 4146-20730 | 2260x1950x4200 | 2260x1950x3200 | 2260x1950x5400 | 3620 | 2800 | 3300 | |||||||
LYDZ-104 | 68.6 | 1800 | 104 | 4116-20580 | 2800x2150x3600 | 2800x2150x2600 | 2800x2150x5000 | 4200 | 3130 | 3820 | ||||||
76.5 | 2000 | 104 | 4590-22950 | 2800x2150x3800 | 2800x2150x2800 | 2800x2150x5200 | 4410 | 3300 | 4050 | |||||||
92.1 | 2400 | 104 | 5526-27630 | 2800x2150x4200 | 2800x2150x3200 | 2800x2150x5600 | 4650 | 3550 | 4300 | |||||||
LYDZ-120 | 79.2 | 1800 | 120 | 4752-23760 | 3050x2350x3600 | 3050x2350x2600 | 3050x2350x5300 | 4900 | 3650 | 4450 | ||||||
88.3 | 2000 | 120 | 5298-26490 | 3050x2350x3800 | 3050x2350x2800 | 3050x2350x5500 | 5100 | 3850 | 4650 | |||||||
106.3 | 2400 | 120 | 6378-31890 | 3050x2350x4200 | 3050x2350x3200 | 3050x2350x5900 | 5400 | 4100 | 4900 | |||||||
LYDZ-130 | 85.8 | 1800 | 130 | 5148-25740 | 3150x2400x3600 | 3150x2400x2600 | 3150x2400x5400 | 5300 | 4000 | 4850 | ||||||
95.6 | 2000 | 130 | 5736-28680 | 3150x2400x3800 | 3150x2400x2800 | 3150x2400x5600 | 5550 | 4200 | 5100 | |||||||
115.1 | 2400 | 130 | 6906-34530 | 3150x2400x4200 | 3150x2400x3200 | 3150x2400x6000 | 5880 | 4500 | 5300 | |||||||
LYDZ-140 | 93.2 | 1800 | 140 | 5592-27960 | 1.5 | 2.2 | 3150x2400x3700 | 3150x2400x2700 | 3150x2400x5500 | 5800 | 4250 | 5200 | ||||
103.6 | 2000 | 140 | 6216-31080 | 3150x2400x3900 | 3150x2400x2900 | 3150x2400x5700 | 6000 | 4500 | 5500 | |||||||
124.3 | 2400 | 140 | 7458-37290 | 3150x2400x4300 | 3150x2400x3300 | 3150x2400x6100 | 6300 | 4800 | 5700 | |||||||
LYDZ-156 | 103.9 | 1800 | 156 | 6234-31170 | 3350x2600x3700 | 3350x2600x2700 | 3350x2600x5800 | 6400 | 4800 | 5800 | ||||||
115.4 | 2000 | 156 | 6924-34620 | 3350x2600x3900 | 3350x2600x2900 | 3350x2600x6000 | 6700 | 5000 | 6100 | |||||||
138.5 | 2400 | 156 | 8310-41550 | 3350x2600x4300 | 3350x2600x3300 | 3350x2600x6400 | 7000 | 5350 | 6400 | |||||||
LYDZ-168 | 111.9 | 1800 | 168 | 6714-33570 | 3450x2700x3700 | 3450x2700x2700 | 3450x2700x5900 | 6900 | 5150 | 6300 | ||||||
124.3 | 2000 | 168 | 7458-37290 | 3450x2700x3900 | 3450x2700x2900 | 3450x2700x6100 | 7200 | 5400 | 6600 | |||||||
149.2 | 2400 | 168 | 8952-44760 | 3450x2700x4300 | 3450x2700x3300 | 3450x2700x6500 | 7600 | 5800 | 6900 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!