【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-25 浏览: 0 次】
型号规格 | 层数 |
过滤面积 (m2) |
滤材尺寸 (mm) |
滤膜孔径 (um) |
过滤压力 (Mpa) |
水流量 (T/h) |
电机功率 (Kw) |
外型尺寸(mm) |
RH-100 | 10 | 0.078 | 100×100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
RH-150 | 10 | 0.170 | 150×150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
RH-200 | 10 | 0.314 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
RH-300 | 10 | 0.700 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
RH-400 | 10 | 1.250 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
RH-400 | 16 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
RH-400 | 20 | 2.500 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
RH-400 | 32 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
RH-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
RH-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
RH-400 | 10 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900×600×1000 |
RH-400 | 20 | 3.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100×600×1000 |
RH-400 | 26 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150×600×1000 |
RH-400 | 32 | 5.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200×600×1000 |
RH-400 | 38 | 6.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300×600×1000 |
RH-400 | 44 | 7.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350×600×1000 |
RH-500 | 12 | 2 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
RH-500 | 16 | 3 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
RH-500 | 22 | 4 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
RH-500 | 26 | 5 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
注:需大流量可定生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!