【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-22 浏览: 0 次】
型号 | 管径 | 出入水口 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | K | 滤网面积 | 处理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | Kg | |
ZL-YB03 | 3 | 80 | 535 | 1123 | 790 | 919 | 577 | 1165 | 45 | 89 |
ZL-YB04 | 4 | 100 | 545 | 1169 | 836 | 999 | 577 | 1367 | 65 | 108 |
ZL-YB05 | 5 | 125 | 625 | 1247 | 909 | 1138 | 577 | 2095 | 105 | 134 |
ZL-YB06 | 6 | 150 | 705 | 1333 | 987 | 1257 | 605 | 3014 | 150 | 199 |
ZL-YB08 | 8 | 200 | 835 | 1588 | 1223 | 1684 | 635 | 5270 | 265 | 250 |
ZL-YB10 | 10 | 250 | 1005 | 1789 | 1386 | 1802 | 655 | 7867 | 410 | 362 |
ZL-YB12 | 12 | 300 | 1155 | 1893 | 1488 | 2153 | 745 | 11414 | 590 | 488 |
ZL-YB14 | 14 | 350 | 1319 | 2096 | 1661 | 2465 | 849 | 15552 | 800 | 655 |
ZL-YB16 | 16 | 400 | 1484 | 2393 | 1795 | 2615 | 962 | 20344 | 1050 | 767 |
ZL-YB18 | 18 | 450 | 1611 | 2597 | 1969 | 2873 | 1069 | 25751 | 1320 | 816 |
ZL-YB20 | 20 | 500 | 1817 | 2863 | 2143 | 3104 | 1178 | 31786 | 1630 | 922 |
ZL-YB24 | 24 | 600 | 2137 | 3364 | 2491 | 3566 | 1395 | 42295 | 2350 | 1040 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!