【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-22 浏览: 0 次】
型号规格 | RAE-1 | RAE-2 | RAE-3 | RAE-5 | RAE-10 | RAE-20 | RAE-30 | RAE-40 | RAE-60 | RAE-100 | RAE-120 | RAE-150 | RAE-200 | RAE-300 |
过滤面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
处理能力(T/H) | 根据具体物料的实验数据确定 | |||||||||||||
工作压力(MPa) | ≤0.2 | |||||||||||||
工作温度(℃) | ≤110 | |||||||||||||
机体直径(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 | Φ2400 | Φ2400 |
Φ300 | Φ900 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 | ||||||||
集体高度(mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | 5432 |
进/出口口径(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN50 | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN100/DN120 | DN100/DN120 | DN150/DN150 | DN150/DN150 | DN150/DN150 |
排渣口(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ550 |
Φ50 | Φ50 | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ300 | Φ400 | |
Φ80 | Φ80 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |||||
Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |||||||
滤管间距 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
机体容积(m³) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
最大容渣量(m³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
机体重量(KG) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 3170 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!