【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-22 浏览: 0 次】
技术参数 规格型号 |
BMC | ||||||||
1-2-10 | 1-3-10 | 1-4-10 | 2-3-10 | 2-4-10 | 3-3-10 | 3-4-10 | |||
单元数 | 1 | 2 | 3 | ||||||
滤袋层数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
滤袋数量 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | ||
滤袋尺寸/长×宽×高mm | 1200×480×26 | ||||||||
过滤面积㎡ | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | ||
滤袋材料 | 工业涤纶绒布 | ||||||||
过滤风速m/min | 2-4 | ||||||||
除尘效率% | 99.5 | ||||||||
处理风量m³/h | 2400-4800 | 3600-7200 | 4800-9600 | 7200-14400 | 9600-19200 | 10800-21600 | 14400-28800 | ||
设备阻力Pa | -120 | ||||||||
入口含尘浓度g/m³ | 3-15 | ||||||||
脉冲阀数量 | 10 | 20 | 30 | ||||||
喷吹时间s | 0.1-0.2 | ||||||||
喷吹周期s | 60 | ||||||||
喷吹压力kg/cm2 | 6 | ||||||||
喷吹气量m³/min | 0.36 | 0.72 | 1.08 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!