【来源:利菲尔特 发布时间:2015-04-22 浏览: 0 次】
型号 |
袋数 /条 |
过滤 面积㎡ |
过滤风速 m/min |
处理风量 M³/h |
阻力 pa |
效率 % |
外形尺寸 A×B×H |
重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | -150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
项目 单元数 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L1 | 2119 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5 |
L2 | 2266 | 2266 | 2266*2 | 2266*2 | 2266*3 | 2266*3 | 2266*4 | 2266*4 | |||
L3 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | ||||||
L | 2119 | 3252 | 4385 | 5518 | 6651 | 7784 | 8917 | 10005 | 11183 | 12316 | 13449 |
L4 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
L5 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*3 | 3399*3 | 3399*3 | ||
L6 | 2275 | 3408 | 4541 | 5674 | 6807 | 7946 | 9079 | 10212 | 11345 | 12478 | 13611 |
利菲尔特滤器2013年先后引进德国最新检测设备,能精确
的检验出滤芯的各种指标,我们出厂的每一个产品都
经过高精密仪器的严格检测,确保客户的每一个产品都
是合格品,公司在2013-2014年向全国供应各种滤芯,
过滤器总数量为16950件,经过技术检验部门的和客户
的反馈,我们的产品合格率为99.5%。
物流运输方面:我们采用国内最快的顺丰和德邦物流,
为您的产品在中途保驾护航。
2014年我们先后合作电厂,钢厂,化工厂163家。其中
二次合作的客户125家。我们始终坚持以产品质量为核
心、以服务为导向,让每一位客户都能享受到最好的质
量及服务!